ダンメモで製作を100回試した結果です。
どれくらいの割合で特性が3個つくのか気になって試してみました。
製作は素材を手に入れるのが、簡単であったアフロディーテの専用武器「ケストス」で行いました。
特性が3個つく確率は2%
2個目以降の特性が付与される確率は、次のようになりました。
付与される特性の数 | 回数 | 確率 |
---|---|---|
1 | 50 | 50% |
2 | 48 | 48% |
3 | 2 | 2% |
かなり偏っていそうですが、特性が3個ついたのは100回中2回のみでした。
付与される各特性の割合は同じ
付与される各特性の割合は、次のようになりました。
回数は1個目のみ数えています。
特性 | 出た回数 | 確率 |
---|---|---|
魔力+30 | 13 | 13% |
魔力+10 | 17 | 17% |
敏捷+30 | 25 | 25% |
器用+30 | 24 | 24% |
クリティカル率+15% | 21 | 21% |
魔力+30が少し少ないものの、付与される特性は同じ20%に設定されていそうです。
攻撃力の各値の割合は同じ
各攻撃力の割合は、次のようになりました。
攻撃力は全部で10段階あります。
攻撃力 | 出た個数 | 確率 |
---|---|---|
230 | 8 | 8% |
226 | 12 | 12% |
221 | 12 | 12% |
217 | 4 | 4% |
212 | 9 | 9% |
208 | 10 | 10% |
203 | 13 | 13% |
199 | 10 | 10% |
194 | 13 | 13% |
190 | 9 | 9% |
攻撃力217が少し少ないものの、各攻撃力は同じ10%で出るように設定されていそうです。
武器製作を100回試した結果一覧
武器製作を100回試した結果一覧です。
個数 | 攻撃力 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 敏捷+30 | 器用+30 | |
2 | 230 | 魔力+30 | ||
3 | 230 | 器用+30 | ||
4 | 230 | 器用+30 | 敏捷+30 | |
5 | 230 | 器用+30 | ||
6 | 230 | 敏捷+30 | 器用+30 | |
7 | 230 | 敏捷+30 | クリティカル率+15% | |
8 | 230 | 敏捷+30 | ||
9 | 226 | クリティカル率+15% | ||
10 | 226 | クリティカル率+15% | 器用+30 | |
11 | 226 | 敏捷+30 | ||
12 | 226 | クリティカル率+15% | ||
13 | 226 | 敏捷+30 | ||
14 | 226 | クリティカル率+15% | 魔力+30 | |
15 | 226 | クリティカル率+15% | 魔力+10 | |
16 | 226 | 敏捷+30 | 魔力+30 | |
17 | 226 | クリティカル率+15% | ||
18 | 226 | 器用+30 | ||
19 | 226 | 魔力+30 | クリティカル率+15% | |
20 | 226 | 魔力+10 | ||
21 | 221 | クリティカル率+15% | ||
22 | 221 | 器用+30 | クリティカル率+15% | |
23 | 221 | クリティカル率+15% | ||
24 | 221 | 魔力+30 | クリティカル率+15% | |
25 | 221 | 魔力+10 | ||
26 | 221 | 敏捷+30 | ||
27 | 221 | 魔力+30 | ||
28 | 221 | クリティカル率+15% | 器用+30 | |
29 | 221 | 敏捷+30 | 魔力+10 | |
30 | 221 | 敏捷+30 | ||
31 | 221 | 器用+30 | 魔力+30 | |
32 | 221 | 魔力+30 | ||
33 | 217 | 魔力+10 | 敏捷+30 | |
34 | 217 | 器用+30 | クリティカル率+15% | |
35 | 217 | 魔力+10 | 魔力+30 | |
36 | 217 | クリティカル率+15% | ||
37 | 212 | 器用+30 | ||
38 | 212 | クリティカル率+15% | 魔力+30 | |
39 | 212 | 魔力+10 | ||
40 | 212 | 魔力+10 | ||
41 | 212 | 魔力+10 | ||
42 | 212 | 魔力+30 | ||
43 | 212 | 魔力+10 | 敏捷+30 | |
44 | 212 | 器用+30 | ||
45 | 212 | クリティカル率+15% | ||
46 | 208 | 魔力+30 | 器用+30 | |
47 | 208 | 器用+30 | ||
48 | 208 | 魔力+10 | 器用+30 | |
49 | 208 | 器用+30 | ||
50 | 208 | 器用+30 | ||
51 | 208 | 敏捷+30 | クリティカル率+15% | |
52 | 208 | 器用+30 | 魔力+10 | |
53 | 208 | 敏捷+30 | 器用+30 | 魔力+30 |
54 | 208 | 敏捷+30 | 器用+30 | |
55 | 208 | 魔力+30 | ||
56 | 203 | クリティカル率+15% | ||
57 | 203 | 敏捷+30 | ||
58 | 203 | 器用+30 | 魔力+30 | |
59 | 203 | 敏捷+30 | ||
60 | 203 | 器用+30 | ||
61 | 203 | 魔力+30 | 器用+30 | クリティカル率+15% |
62 | 203 | 器用+30 | ||
63 | 203 | 器用+30 | クリティカル率+15% | |
64 | 203 | 魔力+30 | ||
65 | 203 | 敏捷+30 | ||
66 | 203 | 魔力+10 | ||
67 | 203 | 器用+30 | ||
68 | 203 | 魔力+10 | 敏捷+30 | |
69 | 199 | 魔力+10 | ||
70 | 199 | クリティカル率+15% | 敏捷+30 | |
71 | 199 | 敏捷+30 | 器用+30 | |
72 | 199 | 魔力+30 | ||
73 | 199 | 敏捷+30 | 魔力+30 | |
74 | 199 | クリティカル率+15% | ||
75 | 199 | 魔力+30 | 敏捷+30 | |
76 | 199 | 敏捷+30 | クリティカル率+15% | |
77 | 199 | 器用+30 | ||
78 | 199 | 器用+30 | 魔力+30 | |
79 | 194 | クリティカル率+15% | 魔力+30 | |
80 | 194 | 敏捷+30 | クリティカル率+15% | |
81 | 194 | 敏捷+30 | クリティカル率+15% | |
82 | 194 | 敏捷+30 | 魔力+30 | |
83 | 194 | クリティカル率+15% | ||
84 | 194 | 器用+30 | 魔力+10 | |
85 | 194 | 魔力+10 | 敏捷+30 | |
86 | 194 | 器用+30 | ||
87 | 194 | 敏捷+30 | ||
88 | 194 | 敏捷+30 | ||
89 | 194 | クリティカル率+15% | ||
90 | 194 | 器用+30 | ||
91 | 194 | 魔力+10 | 魔力+30 | |
92 | 190 | 敏捷+30 | クリティカル率+15% | |
93 | 190 | クリティカル率+15% | ||
94 | 190 | 魔力+10 | 器用+30 | |
95 | 190 | 器用+30 | ||
96 | 190 | クリティカル率+15% | ||
97 | 190 | クリティカル率+15% | 魔力+10 | |
98 | 190 | 魔力+10 | 器用+30 | |
99 | 190 | 魔力+30 | 器用+30 | |
100 | 190 | 魔力+10 | 敏捷+30 |
ジャンル別のおすすめアプリ:
RPG / MMORPG / 放置ゲーム / 三国志
おすすめゲームアプリ最新作
